| Rank | Country | Currency | Size | USD value | X's to flip |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 🇻🇳 Vietnam | VND | $470.00B | $0.0000 | 26,081x |
| 40 | 🇮🇩 Indonesia | IDR | $1.39T | $0.0001 | 17,630x |
| 39 | 🇦🇷 Argentina | ARS | $640.00B | $0.0007 | 1,509x |
| 38 | 🇰🇷 South Korea | KRW | $1.71T | $0.0007 | 1,350x |
| 37 |
|
DAI | $102.03M | $0.0023 | 435x |
| 36 | ðŸ‡ðŸ‡º Hungary | HUF | $220.00B | $0.0032 | 311x |
| 35 | 🇵🇰 Pakistan | PKR | $340.00B | $0.0036 | 277x |
| 34 | 🇯🇵 Japan | JPY | $4.23T | $0.0064 | 156x |
| 33 | 🇮🇳 India | INR | $3.90T | $0.0106 | 94x |
| 32 | 🇷🇺 Russia | RUB | $2.00T | $0.0116 | 86x |
| 31 | 🇵🇠Philippines | PHP | $500.00B | $0.0160 | 62x |
| 30 | 🇪🇬 Egypt | EGP | $400.00B | $0.0196 | 51x |
| 29 | 🇹🇷 Turkey | TRY | $1.15T | $0.0206 | 48x |
| 28 | 🇺🇦 Ukraine | UAH | $180.00B | $0.0224 | 45x |
| 27 | 🇹🇠Thailand | THB | $550.00B | $0.0304 | 33x |
| 26 | 🇹🇼 Taiwan | TWD | $790.00B | $0.0316 | 32x |
| 25 | 🇨🇿 Czech Republic | CZK | $360.00B | $0.0481 | 21x |
| 24 | 🇲🇽 Mexico | MXN | $1.81T | $0.0592 | 17x |
| 23 | 🇿🇦 South Africa | ZAR | $410.00B | $0.0626 | 16x |
| 22 | 🇸🇪 Sweden | SEK | $620.00B | $0.1049 | 10x |
| 21 | 🇳🇴 Norway | NOK | $560.00B | $0.1077 | 9x |
| 20 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | HKD | $380.00B | $0.1275 | 8x |
| 19 | 🇨🇳 China | CNY | $18.60T | $0.1489 | 7x |
| 18 | 🇩🇰 Denmark | DKK | $420.00B | $0.1556 | 6x |
| 17 | 🇧🇷 Brazil | BRL | $2.17T | $0.1961 | 5x |
| 16 | 🇷🇴 Romania | RON | $350.00B | $0.2214 | 5x |
| 15 | 🇲🇾 Malaysia | MYR | $450.00B | $0.2472 | 4x |
| 14 | 🇸🇦 Saudi Arabia | SAR | $1.07T | $0.2667 | 4x |
| 13 | 🇵🇱 Poland | PLN | $860.00B | $0.2692 | 4x |
| 12 | 🇦🇪 United Arab Emirates | AED | $514.00B | $0.2723 | 4x |
| 11 | 🇮🇱 Israel | ILS | $530.00B | $0.3329 | 3x |
| 10 | 🇳🇿 New Zealand | NZD | $260.00B | $0.5900 | 2x |
| 9 | 🇦🇺 Australia | AUD | $1.74T | $0.7209 | 1x |
| 8 | 🇨🇦 Canada | CAD | $2.14T | $0.7251 | 1x |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | SGD | $530.00B | $0.7895 | 1x |
| 6 | 🇺🇸 United States | USD | $29.00T | $1.0000 | 1x |
| 5 | 🇪🇺 Eurozone | EUR | $16.00T | $1.1629 | 1x |
| 4 | 🇨🇠Switzerland | CHF | $920.00B | $1.2382 | 1x |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | GBP | $3.38T | $1.3540 | 1x |
| 2 |
|
ETH | $306.88B | $2,514.3374 | 0x |
| 1 |
|
BTC | $1.63T | $81,015.2799 | 0x |