| Rank | Country | Currency | Size | USD value | X's to flip |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 🇻🇳 Vietnam | VND | $470.00B | $0.0000 | 26,293x |
| 40 | 🇮🇩 Indonesia | IDR | $1.39T | $0.0001 | 17,163x |
| 39 | 🇰🇷 South Korea | KRW | $1.71T | $0.0007 | 1,473x |
| 38 | 🇦🇷 Argentina | ARS | $640.00B | $0.0007 | 1,365x |
| 37 |
|
DAI | $84.15M | $0.0019 | 524x |
| 36 | ðŸ‡ðŸ‡º Hungary | HUF | $220.00B | $0.0032 | 308x |
| 35 | 🇵🇰 Pakistan | PKR | $340.00B | $0.0036 | 279x |
| 34 | 🇯🇵 Japan | JPY | $4.23T | $0.0063 | 159x |
| 33 | 🇮🇳 India | INR | $3.90T | $0.0107 | 93x |
| 32 | 🇷🇺 Russia | RUB | $2.00T | $0.0132 | 76x |
| 31 | 🇵🇠Philippines | PHP | $500.00B | $0.0167 | 60x |
| 30 | 🇪🇬 Egypt | EGP | $400.00B | $0.0193 | 52x |
| 29 | 🇹🇷 Turkey | TRY | $1.15T | $0.0223 | 45x |
| 28 | 🇺🇦 Ukraine | UAH | $180.00B | $0.0227 | 44x |
| 27 | 🇹🇠Thailand | THB | $550.00B | $0.0311 | 32x |
| 26 | 🇹🇼 Taiwan | TWD | $790.00B | $0.0317 | 32x |
| 25 | 🇨🇿 Czech Republic | CZK | $360.00B | $0.0484 | 21x |
| 24 | 🇲🇽 Mexico | MXN | $1.81T | $0.0576 | 17x |
| 23 | 🇿🇦 South Africa | ZAR | $410.00B | $0.0610 | 16x |
| 22 | 🇳🇴 Norway | NOK | $560.00B | $0.1070 | 9x |
| 21 | 🇸🇪 Sweden | SEK | $620.00B | $0.1090 | 9x |
| 20 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | HKD | $380.00B | $0.1277 | 8x |
| 19 | 🇨🇳 China | CNY | $18.60T | $0.1466 | 7x |
| 18 | 🇩🇰 Denmark | DKK | $420.00B | $0.1574 | 6x |
| 17 | 🇧🇷 Brazil | BRL | $2.17T | $0.1990 | 5x |
| 16 | 🇷🇴 Romania | RON | $350.00B | $0.2307 | 4x |
| 15 | 🇲🇾 Malaysia | MYR | $450.00B | $0.2529 | 4x |
| 14 | 🇸🇦 Saudi Arabia | SAR | $1.07T | $0.2667 | 4x |
| 13 | 🇦🇪 United Arab Emirates | AED | $514.00B | $0.2723 | 4x |
| 12 | 🇵🇱 Poland | PLN | $860.00B | $0.2778 | 4x |
| 11 | 🇮🇱 Israel | ILS | $530.00B | $0.3333 | 3x |
| 10 | 🇳🇿 New Zealand | NZD | $260.00B | $0.5872 | 2x |
| 9 | 🇦🇺 Australia | AUD | $1.74T | $0.7151 | 1x |
| 8 | 🇨🇦 Canada | CAD | $2.14T | $0.7304 | 1x |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | SGD | $530.00B | $0.7861 | 1x |
| 6 | 🇺🇸 United States | USD | $29.00T | $1.0000 | 1x |
| 5 | 🇪🇺 Eurozone | EUR | $16.00T | $1.1762 | 1x |
| 4 | 🇨🇠Switzerland | CHF | $920.00B | $1.2789 | 1x |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | GBP | $3.38T | $1.3503 | 1x |
| 2 |
|
ETH | $278.24B | $2,304.5931 | 0x |
| 1 |
|
BTC | $1.50T | $74,918.2038 | 0x |