| Rank | Country | Currency | Size | USD value | X's to flip |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 🇻🇳 Vietnam | VND | $470.00B | $0.0000 | 26,302x |
| 40 | 🇮🇩 Indonesia | IDR | $1.39T | $0.0001 | 17,930x |
| 39 | 🇦🇷 Argentina | ARS | $640.00B | $0.0007 | 1,482x |
| 38 | 🇰🇷 South Korea | KRW | $1.71T | $0.0007 | 1,479x |
| 37 |
|
DAI | $77.43M | $0.0017 | 573x |
| 36 | ðŸ‡ðŸ‡º Hungary | HUF | $220.00B | $0.0032 | 317x |
| 35 | 🇵🇰 Pakistan | PKR | $340.00B | $0.0036 | 278x |
| 34 | 🇯🇵 Japan | JPY | $4.23T | $0.0062 | 163x |
| 33 | 🇮🇳 India | INR | $3.90T | $0.0104 | 97x |
| 32 | 🇷🇺 Russia | RUB | $2.00T | $0.0128 | 78x |
| 31 | 🇵🇠Philippines | PHP | $500.00B | $0.0162 | 62x |
| 30 | 🇪🇬 Egypt | EGP | $400.00B | $0.0196 | 51x |
| 29 | 🇹🇷 Turkey | TRY | $1.15T | $0.0212 | 47x |
| 28 | 🇺🇦 Ukraine | UAH | $180.00B | $0.0223 | 45x |
| 27 | 🇹🇠Thailand | THB | $550.00B | $0.0297 | 34x |
| 26 | 🇹🇼 Taiwan | TWD | $790.00B | $0.0310 | 32x |
| 25 | 🇨🇿 Czech Republic | CZK | $360.00B | $0.0472 | 21x |
| 24 | 🇲🇽 Mexico | MXN | $1.81T | $0.0574 | 17x |
| 23 | 🇿🇦 South Africa | ZAR | $410.00B | $0.0606 | 17x |
| 22 | 🇸🇪 Sweden | SEK | $620.00B | $0.1033 | 10x |
| 21 | 🇳🇴 Norway | NOK | $560.00B | $0.1034 | 10x |
| 20 | ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong | HKD | $380.00B | $0.1275 | 8x |
| 19 | 🇨🇳 China | CNY | $18.60T | $0.1478 | 7x |
| 18 | 🇩🇰 Denmark | DKK | $420.00B | $0.1527 | 7x |
| 17 | 🇧🇷 Brazil | BRL | $2.17T | $0.1958 | 5x |
| 16 | 🇷🇴 Romania | RON | $350.00B | $0.2178 | 5x |
| 15 | 🇲🇾 Malaysia | MYR | $450.00B | $0.2445 | 4x |
| 14 | 🇵🇱 Poland | PLN | $860.00B | $0.2635 | 4x |
| 13 | 🇸🇦 Saudi Arabia | SAR | $1.07T | $0.2667 | 4x |
| 12 | 🇦🇪 United Arab Emirates | AED | $514.00B | $0.2723 | 4x |
| 11 | 🇮🇱 Israel | ILS | $530.00B | $0.3275 | 3x |
| 10 | 🇳🇿 New Zealand | NZD | $260.00B | $0.5870 | 2x |
| 9 | 🇦🇺 Australia | AUD | $1.74T | $0.7009 | 1x |
| 8 | 🇨🇦 Canada | CAD | $2.14T | $0.7106 | 1x |
| 7 | 🇸🇬 Singapore | SGD | $530.00B | $0.7747 | 1x |
| 6 | 🇺🇸 United States | USD | $29.00T | $1.0000 | 1x |
| 5 | 🇪🇺 Eurozone | EUR | $16.00T | $1.1415 | 1x |
| 4 | 🇨🇠Switzerland | CHF | $920.00B | $1.2340 | 1x |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | GBP | $3.38T | $1.3437 | 1x |
| 2 |
|
ETH | $230.21B | $1,907.5005 | 0x |
| 1 |
|
BTC | $1.31T | $65,215.7544 | 0x |